VIEWSONIC IFP8652-1B, 86" 4K UHD
Produktet er ikke lenger i vårt sortiment. Ta kontakt om du trenger hjelp til å finne et erstatningsprodukt.
|
|
VIEWSONIC IFP8652-1B, 86" 4K UHD
-
Skjermstørrelse
86"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Viewsonic IFP8652-1B. Produktdesign: Interaktivt flatpanel. Skjermdiagonal: 2,18 m (86"), Skjermteknologi: LCD, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Lysstyrke for skjerm: 350 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD, Berøringsskjerm. Wi-Fi. Operativsystemprogramvare 04: Android. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 2,18 m (86") |
| Skjermteknologi | LCD |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Antall samtidige berøringspunkter | 20 |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 4000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Produktdesign | Interaktivt flatpanel |
| Produktfarge | Sort |
| VESA-montering | Ja |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 261 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A73 |
| Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android |
| Bredde | 1966,4 mm |
| Dybde | 118,4 mm |
| Høyde | 1204,4 mm |
| Vekt | 71 kg |
| Pakkebredde | 2160 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøyde | 1310 mm |
| Pakkevekt | 89,1 kg |
| Kabler inkludert | AC, AV, HDMI, USB |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Pallens bruttolengde | 114 cm |
| Pallens bruttobredde | 2,17 m |
| Pallens bruttohøyde | 134 cm |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528521000 |
| OPS spor | 1 |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Samsvarssertifikat | CE, RoHS, WEEE |
| Bruker hukommelse | 64 GB |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 4.0 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Innebygd subwoofer | Ja |
| Subwoofer RMS-styrke | 15 W |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.