VIEWSONIC IFP6534, 65" (EDLA) 40 Multi
|
|
VIEWSONIC IFP6534, 65" (EDLA) 40 Multi
-
Skjermstørrelse
65"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
DP
1
-
HDMI
3
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Høyttalere
Ja
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Viewsonic IFP6534 Display. Skjermdiagonal: 165,1 cm (65"), Arbeidsområde: 1650,24 x 942,01 mm, Lysstyrke for skjerm: 450 cd/m². Operativsystemprogramvare 04: Android, Operativsystem, versjon: Android 14 EDLA, RAM-kapasitet: 8 GB. Høyttalerstrøm: 40 W. Produktfarge: Sort, Panelmonterbart grensesnitt: 600 x 400 mm. Minnekortenhet: MicroSD (TransFlash)
| Skjermdiagonal | 165,1 cm (65") |
| Lysstyrke for skjerm | 450 cd/m² |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Paneltype | TFT-LCD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 5000:1 |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Antall samtidige berøringspunkter | 40 |
| Berøringsoppløsning | 32767 x 32767 piksler |
| Berøringssystemets responstid | 6 ms |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Arbeidsområde | 1650,24 x 942,01 mm |
| Hardhet | 7H |
| Håndflateavvisning | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android |
| Operativsystem, versjon | Android 14 EDLA |
| RAM-kapasitet | 8 GB |
| RAM-type | DDR4 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 40 W |
| Innebygd projektor | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| RS-232-port | 1 |
| Produktfarge | Sort |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 600 x 400 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| Strømforbruk | 78,26 mA |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde | 1482,2 mm |
| Dybde | 891,4 mm |
| Høyde | 87,7 mm |
| Vekt | 36,4 kg |
| Pakkebredde | 1640 mm |
| Pakkedybde | 185 mm |
| Pakkehøyde | 1010 mm |
| Pakkevekt | 45,9 kg |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Overholder Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Ja |
| Garantiperiode | 5 år |
| Pallens bruttobredde | 168,5 cm |
| Pallens bruttolengde | 114 cm |
| Pallens bruttohøyde | 114 cm |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.