TRANSCEND SSD IDE 0032GB 2,5 / MLC
|
|
TRANSCEND SSD IDE 0032GB 2,5 / MLC
-
Lesehastighet
119MB/s
-
Skrivehastighet
36MB/s
-
Grensesnitt
Parallel ATA
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapasitet
32GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Transcend TS32GPSD330. SSD-kapasitet: 32 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 119 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 36,12 MB/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 32 GB |
| Videoopptaksgrensesnitt | parallell ATA |
| Minnetype | MLC |
| Lesehastighet, medier | 119 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 36,12 MB/s |
| S.M.A.R.T.-støtte | Ja |
| ECC | Ja |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 1000000 timer |
| Støttede Windows operativsystemer | Ja |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| ISV-sertifiseringer | RoHS
|
| Driftsspenning | 5 V |
| Driftstemperaturområde | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Luftfuktighetsområde ved drift | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Vibrering ved drift | 20 G |
| Støt under drift | 1500 G |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100,3 mm |
| Høyde | 7,4 mm |
| Produktfarge | Svart |
| Intern | Ja |
| Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.