PHILIPS PureProtect Water 3400 Series Smart 2-i-1-luftrenser og -fukter AC3421/13, opptil 78m2, HEPA- og aktivt kullfilter, 650ml/t, 3,2L vannbeholder
Forsiden
Hjem/Fritid
Husholdning
PHILIPS PureProtect Water 3400 Series Smart 2-i-1-luftrenser og -fukter AC3421/13, opptil 78m2, HEPA- og aktivt kullfilter, 650ml/t, 3,2L vannbeholder
|
|
PHILIPS PureProtect Water 3400 Series Smart 2-i-1-luftrenser og -fukter AC3421/13, opptil 78m2, HEPA- og aktivt kullfilter, 650ml/t, 3,2L vannbeholder
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Fukter luften på naturlig og hygienisk vis
Ren luft med perfekt fuktighet på få minutter
Bekjemp forurensende stoffer og tørr luft med 2-i-1-enheten vår. Sørg for at luften innendørs er ren og trygg med perfekt luftfuktighet. Med et elegant design, smart appstyring og hygienisk luftfuktig er enheten perfekt for barnerom og personer med ømfintlige luftveier.
| Luftrensningshastighet | 300 m³/t |
| Egnet for romvolum opptil | 78 m² |
| Støynivå | 51 dB |
| Antall hastighetsnivåer | 5 |
| Luftfukterfunksjon | Ja |
| Fuktighetssensor | Ja |
| Luftfuktingskapasitet | 650 ml/t |
| Kan kobles til internett | Ja |
| Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
| Talekontroll | Ja |
| Med støtte for applikasjoner | Ja |
| App-funksjoner | Planlegger |
| Wi-Fi frekvens | 2,4 GHz |
| Støynivå (lav hastighet) | 16,5 dB |
| Støynivå (høy hastighet) | 51 dB |
| Temperatursensor | Ja |
| PM2.5-sensor | Ja |
| Luftkvalitetssensorer | Ja |
| Luftkvalitetsindikator (AQI) | Ja |
| Omgivelseslys | Ja |
| Kabellengde | 1,8 m |
| Fjerndrevet | Ja |
| Automatisk modus | Ja |
| Barnelås | Ja |
| Vannbeholderens kapasitet | 3,2 l |
| Effektivitet | 99,97% |
| Nattmodus | Ja |
| Virusfjerningshastighet | 99,9% |
| Støynivå (nattmodus) | 16,5 dB |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) (partikkel) | 300 m³/t |
| Kompatible produkter | FY3400 |
| Luftkvalitetstilbakemelding | Color ring, numerical |
| Produktfarge | Svart |
| Kroppsmateriale | Plast, Resirkulert plast |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Merkespesifikke teknologier | HEPA NanoProtect |
| HEPA filter | Ja |
| Forfilter | Ja |
| Aktivt kullfilter (AC) | Ja |
| Bakteriefjerningshastighet | 99,9% |
| Filterlevetid (maks.) | 12 måned(er) |
| Filtrerer ut viruser | 99,9% |
| Partikkelfiltrering | 0,003 µm |
| Filtrerer ut PM2.5 | 99,97% |
| Filtrerer ut bakterier | 99,9% |
| Anbefalt HEPA-levetid | 12 måned(er) |
| Strømforbruk (maks.) | 43 W |
| Strømforbruk (standby) | 2 W |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Høyde | 520 mm |
| Vekt | 6,5 kg |
| Pakkebredde | 345 mm |
| Pakkedybde | 345 mm |
| Pakkehøyde | 563 mm |
| Pakkevekt | 8,1 kg |
| Farlig gods | Nei |
| Garantiperiode | 2 år |
| Opprinnelsesland | China |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.