PHILIPS PureProtect Pro 4200 Series Smart luftrenser AC4220/12, opptil 156m2, HEPA- og aktivt kullfilter, PM2.5 og gassensor
Forsiden
Hjem/Fritid
Husholdning
PHILIPS PureProtect Pro 4200 Series Smart luftrenser AC4220/12, opptil 156m2, HEPA- og aktivt kullfilter, PM2.5 og gassensor
|
|
PHILIPS PureProtect Pro 4200 Series Smart luftrenser AC4220/12, opptil 156m2, HEPA- og aktivt kullfilter, PM2.5 og gassensor
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Fanger effektivt opp allergener, forurensende stoffer og gasser
Vår beste luftrenser. Stillegående og energieffektiv.
Pust inn ren og trygg luft, nå med 35 % mindre støy! Luftrenseren har en dobbel vifte som gir mer effekt i en kompakt form, og renser store rom på få minutter. Med et stilig design, lavt energiforbruk og styring via smartapp passer den perfekt inn i hjemmet ditt.
| Luftrensningshastighet | 600 m³/t |
| Egnet for romvolum opptil | 156 m² |
| Støynivå | 51,5 dB |
| Antall hastighetsnivåer | 5 |
| Fuktighetssensor | Ja |
| Kan kobles til internett | Ja |
| Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
| Talekontroll | Ja |
| Med støtte for applikasjoner | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Fungerer med Google Home | Ja |
| App-funksjoner | Planlegger |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi frekvens | 2,4 GHz |
| Støynivå (lav hastighet) | 15 dB |
| Støynivå (høy hastighet) | 51,5 dB |
| Standby-funksjon | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| PM2.5-sensor | Ja |
| Luftkvalitetssensorer | Ja |
| Gassensor | Ja |
| Luftkvalitetsindikator (AQI) | Ja |
| Omgivelseslys | Ja |
| Kabellengde | 1,8 m |
| Fjerndrevet | Ja |
| Automatisk modus | Ja |
| Barnelås | Ja |
| Effektivitet | 99,97% |
| Nattmodus | Ja |
| Støynivå (nattmodus) | 15 dB |
| Turbomodus | Ja |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) (partikkel) | 600 m³/t |
| Kompatible produkter | FY4200 |
| Luftkvalitetstilbakemelding | Color ring, numerical |
| Produktfarge | Sølv |
| Kroppsmateriale | Plast, Resirkulert plast |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Merkespesifikke teknologier | HEPA NanoProtect |
| HEPA filter | Ja |
| Forfilter | Ja |
| Aktivt kullfilter (AC) | Ja |
| Filterlevetid (maks.) | 12 måned(er) |
| Partikkelfiltrering | 0,003 µm |
| Filtrerer ut PM2.5 | 99,97% |
| Partikkelfiltreringseffektivitet | 99,97% |
| Anbefalt HEPA-levetid | 1 måned(er) |
| Strømforbruk (maks.) | 54 W |
| Strømforbruk (standby) | 2 W |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Høyde | 520 mm |
| Vekt | 6,5 kg |
| Pakkebredde | 345 mm |
| Pakkedybde | 345 mm |
| Pakkehøyde | 563 mm |
| Pakkevekt | 8,1 kg |
| Farlig gods | Nei |
| Garantiperiode | 2 år |
| Opprinnelsesland | China |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.