| Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
| Skjermoppløsning | 2240 x 1400 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Ja |
| HD-type | 2.2K |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Berøringsskjermteknologi | Kapasitiv |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Antall samtidige berøringspunkter | 10 |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Anti-blendende skjerm | Nei |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 6 ms |
| Pikselbredde | 0,1346 x 0,1346 mm |
| Pikseltetthet | 189 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 30,2 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 18,9 cm |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargespekter | 100% |
| sRGB-dekning (typisk) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Markedsplassering | Smart |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Raven black |
| Fremre ramme | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 65 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Nei |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 0 |
| DisplayPort ut mengde | 0 |
| Lydkontakter | Nei |
| Type ladeport | USB Type-C |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 1,1 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 0 - 90° |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 8 W |
| Strømforbruk (maks.) | 9,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Ekstern strømadapter | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 314,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 96,7 mm |
| Høyde (med stativ) | 224,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 700 g |
| Bezel bredde (side) | 6,1 mm |
| Bezel bredde (topp) | 6,1 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 2,75 cm |
| Pakkebredde | 384 mm |
| Pakkedybde | 76 mm |
| Pakkehøyde | 277 mm |
| Pakkevekt | 1,9 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware
solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |