| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikseltetthet | 92 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 53,5 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 31,3 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 60,4 cm |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Raven black |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nei |
| USB Power Delivery | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ut mengde | 0 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -360 - 360° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 22° |
| Plugg inn og spill | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 11 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 13 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 24 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 178,6 mm |
| Høyde (med stativ) | 498,4 mm |
| Vekt (med stativ) | 4,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 44 mm |
| Høyde (uten stativ) | 325,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 2,9 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 2,14 cm |
| Pakkebredde | 710 mm |
| Pakkedybde | 111 mm |
| Pakkehøyde | 421 mm |
| Pakkevekt | 6,4 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | HDMI |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Sertifisering | EU Energy Label (C-class)
TCO Certified 10.0
TCO Edge 2.1
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |