| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Type baklys | Mini LED |
| Skjermlysstyrke (topp) | 1200 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 720 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 11 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1500R |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 165 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 1 ms |
| Pikselbredde | 0,077 x 0,232 mm |
| Pikseltetthet | 110 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 79,2 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 95% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Raven Black |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydutgang | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13,5 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 55 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 82 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 55 W |
| Strømforbruk (maks.) | 330 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1552043 |
| Bredde (med stativ) | 807,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 320,1 mm |
| Høyde (med stativ) | 541,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 10,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 807,2 mm |
| Dybde (uten stativ) | 124,6 mm |
| Høyde (uten stativ) | 367,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 8,2 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 2,39 cm |
| Pakkebredde | 1070 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøyde | 525 mm |
| Pakkevekt | 16,6 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| Strømkabelens lengde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Garantiperiode | 3 år |
| Sertifisering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |