Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,247 x 0,247 mm |
Horisontalt frekvensområde | 0 - 86 kHz |
Vertikal scanningsratio | 0 - 75 Hz |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Plugg inn og spill | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 19 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 49,7 mm |
Dybde (med stativ) | 45,5 mm |
Høyde (med stativ) | 21,2 mm |
Vekt (med stativ) | 4,14 kg |
Bredde (uten stativ) | 497,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 4,59 mm |
Høyde (uten stativ) | 30,1 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 497,3 mm |
Pakkedybde | 211,6 mm |
Pakkehøyde | 454,9 mm |
Pakkevekt | 5,65 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 4,14 kg |
Høyde | 301,1 mm |
Bredde | 497,3 mm |
Dybde | 45,9 mm |