| Farge | Ja |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 41 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 41 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Oppvarmingstid | 131 s |
| Første side ut (svart, A4) | 5,7 s |
| Første side ut (farger, normal) | 6,1 s |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 150000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 0 - 40000 sider per måned |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Opprinnelsesland | Japan |
| Reservepatroner | HP 658A svart LaserJet-tonerkassett (7000 sider); HP 658A cyan LaserJet-tonerkassett (6000 sider); HP 658A magenta LaserJet-tonerkassett (6000 sider); HP 658A gul LaserJet-tonerkassett (6000 sider); HP 658X svart LaserJet-tonerkassett (33 000 sider); HP 658X cyan LaserJet-tonerkassett (28 000 sider); HP 658X magenta LaserJet-tonerkassett (28 000 sider); HP 658X gul LaserJet-tonerkassett (28 000 sider); HP 660A original LaserJet-bildetrommel (65 000 sider, universell for alle 4 farger) |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 650 ark |
| Total utgangskapasitet | 250 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 6 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4450 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
| Egendefinert mediebredde | 64 - 320 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 457,2 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 256 g/m² |
| Flerformålshylle, medievekt | 60 - 300 g/m² |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 4 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 1536 MB |
| Maksimalt internt minne | 3584 MB |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,6 dB |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Fargevisning | Ja |
| Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 870 W |
| Strømforbruk (maks.) | 870 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 850 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,6 W |
| Strømforbruk, av | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,93 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 390 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 316 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 15 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 50 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 0,6 |
| Bredde | 556 mm |
| Dybde | 589 mm |
| Høyde | 399 mm |
| Vekt | 45,1 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 790 x 760 x 2359 mm |
| Pakkebredde | 786 mm |
| Pakkedybde | 736 mm |
| Pakkehøyde | 558 mm |
| Pakkevekt | 52,9 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterpise, 802.1X-godkjenning (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023 |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| Samsvarssertifikat | CECP |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m751-printer-series/model/19954834?sku=T3U44A&serialnumber=T3U44A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06205550.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_405587_en-US-1.pdf |
| Pallens bruttovekt | 221,5 kg |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 4 stykker |
| Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Prosessorfrekvens | 1,2 GHz |
| Produsentgaranti | Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | 100-sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550-sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2700-sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Konvoluttmater | Nei |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 30 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 1.93 kWh/Week (Blue Angel); 0.551 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Enterprise M751dn-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (en hver av svart, cyan, gul, magenta); Fire forhåndsinstallerte HP Original LaserJet-bildetromler (65 000 sider hver farge); Kom i gang-veiledning; Strømledning |