Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Prosessormodell | 4309Y |
Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,6 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
Minnechipsett | 2 |
Minnespor | 16x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 480 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 480 GB |
SSD drivergrensesnitt | SATA III |
SSD-størrelse | 2.5" |
SSD-størrelser som støttes | 2.5" |
Antall SSD-er som støttes | 8 |
Støttede RAI- kontrollere | PERC H355 |
Hot-plug-støtte | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
Grafikk |
---|
Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
Nettverksbygging |
---|
LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Antall strømkabler | 1 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x16 slots | 2 |
Design |
---|
Chassis-type | Rack (1U) |
Produktfarge | Sort |
Spor | Ja |
Ytelse |
---|
Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 15G |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Energihåndtering |
---|
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 800 W |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Strømkabelens lengde | 2 m |
Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
Strømkabelstrøm | 10 A |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk | 8260 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (standardavvik) | 4440 kg of CO2e |
Karbonutslipp (fremstilling) | 1001 kg of CO2e |
Karbonutslipp (logistikk) | 138 kg of CO2e |
Karbonutslipp (bruk) | 7100 kg of CO2e |
Karbonutslipp (slutt av levetid) | 22 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (uten bruksfase) | 1160 kg of CO2e |
PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 482 mm |
Høyde | 42,8 mm |
Andre funksjoner |
---|
Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sektor | 512 |