Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 12 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 8 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 92,56 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 60,45 cm |
Overflatehardhet | 3H |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Response time (extreme) | 5 ms |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15,7 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 24 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 494247 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 552,6 mm |
Dybde (med stativ) | 178,8 mm |
Høyde (med stativ) | 420,2 mm |
Vekt (med stativ) | 3,51 kg |
Bredde (uten stativ) | 552,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 49,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 331,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,18 kg |
Bezel bredde (side) | 1,28 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,28 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,69 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 5,23 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | Arsenikk, Kvikksølv, PVC/BFR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 501 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 129 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 326 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 24 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 148 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 353 |
PAIA-versjon | 1.3.2 |
Andre funksjoner |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |