ASUS Vivobook 15 OLED Ryzen 7 16GB 1000GB 15.6"
|
|
ASUS Vivobook 15 OLED Ryzen 7 16GB 1000GB 15.6"
-
Modell
Asus VivoBook
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
2880 x 1620
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.7Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 11 Home
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
AMD Ryzen™ 7
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
7730U
-
Bildeformat
16:9
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS Vivobook 15 OLED D1505YA-MA347W. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Clamshell. Prosessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prosessormodell: 7730U, Prosessorfrekvens: 2 GHz. Skjermdiagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: 2.8K, Skjermoppløsning: 2880 x 1620 piksler. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR4-SDRAM. Total lagringskapasitet: 1 TB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: AMD Radeon Graphics. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Home. Produktfarge: Sort
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Indie Black |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Plast |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 2880 x 1620 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 2.8K |
| Paneltype | OLED |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 600 cd/m² |
| RGB-fargerom | DCI-P3 |
| Fargespekter | 100% |
| Skjermrespons stigning/synkning | 0,2 ms |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Kontrastforhold | 1000000:1 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
| Prosessorprodusent | AMD |
| Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prosessorgenerering | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prosessormodell | 7730U |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,5 GHz |
| Prosessorfrekvens | 2 GHz |
| Processor cache | 20 MB |
| Cachetype prosessor | L2 & L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
| Minneformfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Minnespor | 1x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | AMD |
| Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
| Lydsystem | SonicMaster |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 1x1 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Kontakt strømadapter | 4.5 mm |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Demoprogramvare | 1 month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 50 Wh |
| AC-adapter energitap | 45 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 2,37 A |
| AC-adapter utgangsspenning | 19 V |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Bruker |
| Samsvarssertifikat | REACH |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Vekt | 1,7 kg |
| Bredde | 356,8 mm |
| Dybde | 227,6 mm |
| Høyde | 19,9 mm |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.