ASUS LCD 34"" VA34VCPSR 1500R Curved 3440x1440p VA 96W USB-C PD, RJ45, Ergonomic Design
|
|
ASUS LCD 34"" VA34VCPSR 1500R Curved 3440x1440p VA 96W USB-C PD, RJ45, Ergonomic Design
-
Skjermstørrelse
34"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS VA34VCPSR. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Skjermoverflate: Gloss, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1500R |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 79,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 225 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 86 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargedybde | 10 bit |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 180 - -180° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 35 - -5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 32 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 809,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 264,9 mm |
| Høyde (med stativ) | 511 mm |
| Vekt (med stativ) | 9,32 kg |
| Bredde (uten stativ) | 809,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 106,7 mm |
| Høyde (uten stativ) | 365,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,4 kg |
| Pakkebredde | 1070 mm |
| Pakkedybde | 186 mm |
| Pakkehøyde | 490 mm |
| Pakkevekt | 14,1 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Merkespesifikke teknologier | Øyepleie+, SPLENDID |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.