APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V with SmartConnect For USA
|
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V with SmartConnect For USA
-
Kapasitet
1.44kVA
-
Produkt
Rackmonterte UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SMT1500RM2UC. UPS topologi: Linje-Interactive, Output strømkapasitet (VA): 1,44 kVA, Utgangseffekt: 1000 W. AC-utgangstyper: NEMA 5-15R, Strømuttak: NEMA 5-15P, Antall AC outlets: 6 AC-utganger. Batteriteknologi: Forseglet blysyre (VRLA), Batterilevetid (maks.): 6 år, Batteriladetid: 3 timer. Formfaktor: Rackmontering, Produktfarge: Sort, Rack-kapasitet: 2U. Bredde: 432 mm, Dybde: 477 mm, Høyde: 86 mm
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 1,44 kVA |
Utgangseffekt | 1000 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 75 V |
Inngangsspenning (maks.) | 154 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 110 V |
Utgangsspenning (maks.) | 127 V |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Strømstøt energivurdering | 680 J |
Oppdateringsresponstid | 10 ms |
EMI/RFI-lydfiltrering | Ja |
Støynivå | 45 dB |
Strømbeskyttelsesfunksjoner | Kortslutning |
Hørbare alarmer | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning |
Automatisk omstart | Ja |
AC-utgangstyper | NEMA 5-15R |
Strømuttak | NEMA 5-15P |
Antall AC outlets | 6 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Serielt grensesnitt | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Forseglet blysyre (VRLA) |
Antall støttede batterier | 1 |
Batterilevetid (maks.) | 6 år |
Batteriladetid | 3 timer |
Hot-swap-batterier | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Kald oppstart | Ja |
Formfaktor | Rackmontering |
Produktfarge | Sort |
Rack-kapasitet | 2U |
Kabellengde | 2,44 m |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Sertifisering | REACH |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 477 mm |
Høyde | 86 mm |
Vekt | 26,5 kg |
Pakkebredde | 590 mm |
Pakkedybde | 610 mm |
Pakkehøyde | 235 mm |
Pakkevekt | 32,1 kg |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.