APC Easy Rack 800mm/48U/1200mm w/Roof
|
APC Easy Rack 800mm/48U/1200mm w/Roof
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC ER8822. Modell/Type: Frittstående hylle, Rack-kapasitet: 48U, Maksimalvekt (kapasitet): 1199,75 kg, Svinghjul. Vekt: 150 kg. Produktfarge: Sort
Rack-kapasitet | 48U |
Modell/Type | Frittstående hylle |
Maksimalvekt (kapasitet) | 1199,75 kg |
Maksimal vektkapasitet (rullende) | 599,65 kg |
Produktfarge | Sort |
Inkluderte sidepaneler | Ja |
Svinghjul | Ja |
Forhåndsmontert | Ja |
Sertifisering | EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1 |
Størrelse | 48,3 cm (19") |
Bredde | 800 mm |
Dybde | 1200 mm |
Høyde | 2260 mm |
Vekt | 150 kg |
Monteringsdybde (min) | 24,2 cm |
Monteringsdybde (max) | 104,1 cm |
Pakkebredde | 1250 mm |
Pakkedybde | 850 mm |
Pakkehøyde | 2390 mm |
Pakkevekt | 159 kg |
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 482,45 |
Harmonisert system (HS)-kode | 85381000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.